设为首页收藏本站Access中国

Office中国论坛/Access中国论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收起/展开 收藏本版 (24) |订阅

Access常规交流 今日: 1 |主题: 49440|排名: 3 

本版规则【1】 本版只交流Access常规操作与编程方面的问题,其它请分别发到ADP栏目或Access行业交流 栏目,如果是2007版特有功能,请到 Access2007交流区【2】 如果是技巧 源码或资源分享,请不要发在交流区,请发到对应的Access技巧 工具 资源等栏目;【3】 拒绝标题或内容不详或描述不清楚的贴子,请详细描述您的问题;【4】 拒绝出现敏感的政治话题,漫骂和诋毁他人的语句的帖子。版主要负责及时清除这些内容。【5】 拒绝恶意刷屏、灌水,禁止发布广告、垃圾贴子、色情暴力等违法的信息,欢迎多发经典的技巧和源码。 【6】 请勿使用夸大问题范围、严重程度的语言或标题,以免混淆视听。如确认捏造事实或者故意夸大问题,版主将会作出扣减积分、删贴,直至禁言或者永久屏蔽帐号处理【7】 拒绝发布非常大的图片和文件(最好不超过5M),以免影响网站速度;

推荐主题

返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
预览 [窗体] 更改照片名称的问题 attach_img yanlj518 7 天前 065 yanlj518 7 天前
预览 [窗体] 子窗体中的数据录入在窗体中形成一人Excel表格式的形态出现问题,如何应用其数据... attach_img  ...2 YXH_YXH 2024-1-24 15374 YXH_YXH 2024-1-29 22:13
预览 [窗体] 调用画图后让其最大化显示在前端的请教 新人帖 灰太郎 2024-1-12 0190 灰太郎 2024-1-12 16:20
预览 [窗体] 如何在发货单上通过订单明细序号加载和修改订单子表记录上的订单状态和完成日期 attach_img yzc2011 2023-9-27 9981 yzc2011 2023-10-10 11:25
预览 [窗体] APPLYFILETER 筛选问题 【已解决】 attach_img sep1981 2023-9-23 2545 sep1981 2023-9-24 11:00
预览 [窗体] 组合框 控件的 4个问题【已解决】 新人帖 attach_img sep1981 2023-9-20 9913 sep1981 2023-9-24 09:33
预览 [窗体] 模仿金蝶选项卡菜单 attach_img agree niculas 2023-7-20 1958 roych 2023-7-20 19:46
预览 [窗体] 请教关于复选框问题:子窗体复选框操作主窗体复选框 attach_img yanwei82123300 2023-4-24 3968 smilingkiss 2023-5-10 15:03
预览 [窗体] 求助:当前程序路径如何正确引用 新人帖 attachment siaele2 2023-4-19 3570 siaele2 2023-4-20 23:22
预览 [窗体] 从包办婚姻说起——兼谈数据绑定 attachment roych 2023-4-17 21069 siaele2 2023-4-19 11:29
预览 [窗体] 请老师给看看窗体列表框多选添加到另一个窗体的子窗体中 attach_img yanwei82123300 2023-4-15 51268 roych 2023-4-17 18:39
预览 [窗体] 将查询语句放到文本框,进行调用查询 attachment yanwei82123300 2023-4-11 51293 roych 2023-4-12 21:08
预览 [窗体] 名称与存在的模块工程或对象冲突 attach_img yanwei82123300 2023-4-1 61023 xxk8077 2023-4-14 08:36
预览 [窗体] 光标停在窗体显示库存量 attach_img yanwei82123300 2023-3-29 4841 xxk8077 2023-4-14 08:12
预览 [窗体] 请教!如何循环显示文本框的值?(已解决) sxgaobo 2023-3-22 31096 人生好运 2023-11-30 17:21
预览 [窗体] 浅谈组合框的智能搜索 attach_img roych 2023-3-21 1982 smilingkiss 2023-4-12 15:26
预览 [窗体] 求助: 数据表中组合框指定数据来源,第二行开始就不行了? attach_img heqing3000 2023-3-17 4610 roych 2023-3-19 23:34
预览 [窗体] WEB浏览器控件如何刷新 attach_img yanwei82123300 2023-3-9 21056 yanwei82123300 2023-3-10 07:59
预览 [窗体] 请教个弱智的问题! sxgaobo 2023-3-6 71169 accben 2023-4-27 16:39
预览 [窗体] 共用一个命令按钮 attachment lbq351100 2023-2-15 1512 roych 2023-2-20 01:28
预览 [窗体] 报表指定打印机,如何在VBA写入打印机名称 yanwei82123300 2023-2-14 51796 yanwei82123300 2023-2-15 14:11
预览 [窗体] 给报表中字段加符号 attachment lbq351100 2022-10-19 41281 lingjiang 2022-11-6 23:29
预览 [窗体] 有偿服务 新人帖 lbq351100 2022-10-7 0557 lbq351100 2022-10-7 08:30
预览 [窗体] 子窗体加载事件 attach_img liumporite 2022-6-21 91619 wuwu200222 2022-6-24 10:14
预览 [窗体] 求助VB修改表字段名称的问题 snryga 2022-6-10 31246 roych 2022-6-18 00:50
预览 [窗体] 请问下拉框怎么实现刷新窗体? attach_img daviee 2022-5-26 91558 roych 2022-6-6 13:34
预览 [窗体] 求助,如何在窗体中统计某个栏位的次数(重复只算一次) attach_img zyp 2022-4-2 21132 zyp 2022-4-4 10:40
预览 [窗体] 各位老师请问对于access2013以上版本使用OWC控件里面的透视表功能,有另外的替代方... yanwei82123300 2022-2-24 31562 yanwei82123300 2022-3-4 07:55
预览 [窗体] 有关窗体最大化时,窗体上的控件大小跟着变化时,报错事宜 真主 2022-2-16 1599 灰太郎 2022-2-17 20:29
预览 [窗体] 请教!关于隐藏登陆窗体的问题 snryga 2022-1-24 51194 snryga 2022-2-7 10:31
预览 [窗体] 在【wmp控件或子窗体控件】上添加【标签或图片】控件 accben 2021-12-18 0948 accben 2021-12-18 09:59
预览 [窗体] 转为MDE/ACCDE后更新事件报错  ...2 GOODWIN 2021-12-4 102027 GOODWIN 2021-12-9 14:19
预览 [窗体] 关于引用控件的交叉表查询与装入子窗体 attach_img accben 2021-11-11 61720 accben 2021-11-18 16:10
预览 [窗体] 列表框代码,整了半天都没对。 snryga 2021-11-7 11433 snryga 2021-11-7 22:47
预览 [窗体] 有偿开发用TreeView控件进行数据的显示 attachment  ...2 yanwei82123300 2021-10-29 102096 GOODWIN 2022-1-24 09:55
预览 [窗体] 如何通VB方法将组合框修改为文本框并同时修改文本框格式 snryga 2021-10-27 31640 Henry D. Sy 2021-11-1 14:31
预览 [窗体] 请老师看看这个例子为什么命令不执行,谢谢 attachment yanwei82123300 2021-7-24 62099 lingjiang 2021-8-7 20:42
预览 [窗体] 请问access可以仿制ORACLE类似tree吗?谢谢 attach_img yanwei82123300 2021-7-16 02335 yanwei82123300 2021-7-16 15:36
预览 [窗体] 如何把子窗体临时表中的数量乘以单价所得的多个金额相加,并写入主表金额合计中。 attach_img yzc2011 2021-7-1 42206 roych 2021-7-20 10:16
预览 [窗体] 请老师看看这段代码的错误问题。谢谢 attachment yanwei82123300 2021-5-11 82296 zpy2 2021-5-24 12:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|站长邮箱|小黑屋|手机版|Office中国/Access中国 ( 粤ICP备10043721号-1 )  

GMT+8, 2024-5-3 22:29 , Processed in 0.173484 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块